 
            Dr. Christian Böser
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Promotionsthema: The Search for the Higgs Boson in the WH and the tHq Channel with CMS
- Gruppe: EKP
- Raum: 9/23
- Tel.: 44715
- christian boeser ∂does-not-exist.kit edu
- Betreuer der Doktorarbeit: Prof. Dr. Thomas Müller - Mentor: Prof. Dr. Matthias Steinhauser 
Doktorarbeit
- Forschungsthema:Search for the Higgs Boson in WH and tHq Production Modes with the CMS Experiment
- Datum:24.04.2015
- Betreuung:Referent: Prof. Dr. Thomas Müller Korreferent: Prof. Dr. Ulrich Husemann Mentor: Prof. Dr. Matthias Steinhauser 
- Zusatzfeld:Mündliche Prüfung: 24.04.2015 
- Links:Volltext PDF
| Titel | Autor | Quelle | Datum | 
|---|---|---|---|
| Experimental Searches for tHq | C. Böser for the ATLAS and CMS collaborations | arXiv:1411.2988 (Preprint) | 2014 | 
| Search for the standard model Higgs boson produced in association with a W or a Z boson and decaying to bottom quarks | CMS Collaboration | Phys. Rev. D 89 (2014), 012003 | 2013 | 
| Measurement of the Charge Asymmetry in Top Quark Pair Production | CMS Collaboration | Phys. Lett. B 709 (2012) 28 | 2012 | 
| Integration and validation testing for PhEDEx, DBS and DAS with the PhEDEx LifeCycle agent | C. Böser, Th. Chwalek, M. Giffels, V. Kuznetsov, T. Wildish | J. Phys.: Conf. Ser. 513 (2014), 062051 | 2013 | 
| Searches for the Higgs-like boson decaying into bottom quarks in the WH channel | C. Böser for the CMS Collaboration | EPJ Web Conf. 60 (2013) 20046 | 2013 | 
| Measurement of the Charge Asymmetry in Top Quark Pair Production | C. Böser for the CMS Collaboration | EPJ Web Conf. 28 (2012) 12045 | 2012 | 
| Titel | Autor | PAS Nummer | Datum | 
|---|---|---|---|
| Search for H to bb in association with single top quarks as a test of Higgs couplings | CMS Collaboration | CMS-PAS-HIG-14-015 | 2014 | 
| Search for the standard model Higgs boson produced in association with W or Z bosons, and decaying to bottom quarks for LHCp 2013 | CMS Collaboration | CMS-PAS-HIG-13-012 | 2013 | 
| Measurement of the Charge Asymmetry in Top Quark Pair Production | CMS Collaboration | CMS-PAS-TOP-11-014 | 2011 | 
Diplomarbeit
- Forschungsthema:Messung der Ladungsasymmetrie in Top-Quark-Paarereignissen mit dem CMS-Experiment
- Typ:Diplomarbeit
- Datum:Nov 2010 - Nov 2011
- Betreuung:Prof. Dr. Thomas Müller (EKP)
- Links:Volltext PDF
