| Title | Subject | Supervisor | Person in Charge | 
|---|---|---|---|
| Search for single top quark production in the s channel at 13 TeV with the CMS experiment | Prof. Dr. Thomas Müller Prof. Dr. Ulrich Husemann | ||
| *DIPLOMARBEIT* | |||
| Bachelorarbeit | Vergleich von Monte-Carlo-Generatoren in nächstführender Ordnung für die Top-Quark-Antiquark-Produktion | Prof. Dr. Ulrich Husemann Dr. Thorsten Chwalek Marco A. Harrendorf | Denise Müller | 
| Titel | Typ | Bearbeiter | 
|---|---|---|
| Studien zum t-Kanal-Untergrund in der Suche nach der Einzel-Topquark-Produktion im s-Kanal mit dem CMS-Experiment | Bachelorarbeit | Han Wang | 
