 
            Dr. Thomas Keck
- Doktorand
- Entwicklung Analysewerkzeuge für Belle II
- Gruppe: ETP
- Sprechstunden: Mo-Do 14:00-16:00
- Raum: 9-2
- Tel.: 43586
- thomas keck2 ∂does-not-exist.kit edu
- Betreuer: Prof. Dr. Michael Feindt 
| Titel | Quelle | Autor | Datum | 
|---|---|---|---|
| FastBDT: A Speed-Optimized Multivariate Classification Algorithm for the Belle II Experiment | Computing and Software for Big Science | Thomas Keck | 29.09.2017 | 
| An automated framework for hierarchical reconstruction of B mesons at the Belle II experiment | 16th International workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in physics | C. Pulvermacher, T.Keck et al. | 2014 | 
| Voxel2MCNP: A framework for modeling, simulation and evaluation of radiation transport scenarios for Monte Carlo codes | Physics in Medicine and Biology | S. Pölz, T.Keck et al. | 2013 | 
| Titel | In | Datum | Tagungsort | 
|---|---|---|---|
| ALPS |  Sensitivity study of the measurement of the branching fraction of B to tau nu decays at the Belle II experiment   | 17. - 22.04.2017 | Obergurgl  | 
| DPG 2017 | Messung des Verzweigungsverhältnisses B → τ ν mit dem Belle-Datensatz unter Verwendung des Belle II-Software-Frameworks | 27.03.2017 - 31.03.2017 | Münster | 
| CSC | Multivariate Classification | 22.09.2016 - 10.10.2016 | Mol, Belgium | 
| iCSC | Multivariate Classification and Machine Learning in HEP | 29.02.2016 - 31.02.2016 | Genf | 
| DPG 2015 | Optimierung der vollständigen Ereignisinterpretation von Belle II auf die Signalseitenselektion von Physik-Analyse | 09. - 13.03.2015 | Wuppertal | 
| DPG 2014 | Evaluation von multivariaten Klassifikationsmethoden für die vollständige Rekonstruktion bei Belle II | 24. - 28.03.2014 | Mainz | 
| Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Doktorarbeit | Machine learning algorithms for the Belle II experiment and their validation on Belle data | Prof. Dr. Michael Feindt Prof. Dr. Günter Quast | Thomas Keck | 
| Bachelorarbeit | Relaxation und Dephasierung eines harmonisch getriebenen Zwei-Niveau-Systems | Prof. Dr. Alexander Shnirman | Thomas Keck | 
| Masterarbeit | The Full Event Interpretation for Belle II | Prof. Dr. Michael Feindt Prof. Dr. Thomas Kuhr | Thomas Keck | 
| Titel | Forschungsthema | Betreuung | Bearbeitung | 
|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit | Dennis Weyland | ||
| Bachelorarbeit | sPlot-based Training of Multivariate Classifiers in the Belle II Analysis Software Framework | Benjamin Lipp | |
| Masterarbeit | Calibration of the Full Event Interpretation for the Belle and the Belle II Experiment | Judith Schwab | 
