Dr. Michael Prim
- Promotionsthema: Angular analysis and measurement of CP violation in B->PHI(KpmPImp)^{*} decays at the Belle experiment
- Datenanalyse
- Gruppe: IEKP
- Sprechstunden: auf Nachfrage
- Raum: 9-22
- Tel.: 43418
- michael prim ∂does-not-exist.kit edu
Doktorarbeit
- Forschungsthema:Angular Analysis of B->PHIK* Decays and Search for CP Violation at the Belle Experiment
- Typ:Dissertation
- Datum:8.11.2013 (Tag der mündlichen Prüfung)
- Betreuung:Prof. Feindt 
| Titel | Autor | Quelle | 
|---|---|---|
| Angular analysis of B->PHIK* decays and search for CP violation at Belle | Michael Prim et. al. (Belle Collaboration) | Physical Review D 88:072004, 2013 | 
| An algorithm for quantifying dependence in multivariate data sets | Michael Feindt, Michael Prim | Nucl. Instrum. Meth. A 698:84-89,2013 | 
| Titel | Tagung | Tagungsort | Datum | 
|---|---|---|---|
| Hadronic B Decays at Belle | EPS HEP 2013 | Stockholm | 20.7.2013 | 
| Winkelanalyse und CP-Verletzung im Zerfall B->PHI(KpmPImp)^{*} | DPG Frühjahrstagung 2013 | Dresden | 5.3.2013 | 
| Angular analysis of B->PHI(KPI)^{*0} at Belle and search for CP violation | GK Workshop 2012 | Bad Liebenzell | 9.10.2012 | 
| Winkelanalyse und CP-Verletzung im Zerfall B0->PHI(KPI)^{0} | DPG Frühjahrstagung 2011 | Karlsruhe | 1.4.2011 | 
| Flavor-Tagging von neutralen B-Mesonen mit neuronalen Netzwerken am Belle Experiment | DPG Frühjahrstagung 2010 | Bonn | 17.3.2010 | 
Diplomarbeit
- Forschungsthema:Neural network based B0 flavor tagging at the Belle experiment
- Typ:Diplomarbeit
- Datum:Januar 2010
- Betreuung:Prof. Feindt 
